Цены на алмазную резку
Толщина конструкций мм. | Кирпич (руб.) | Бетон (руб.) | Монолит (руб.) | Асфальт (руб.) |
---|---|---|---|---|
до 120 | 400 | 700 | 900 | 300 |
120-150 | 600 | 900 | 1300 | 450 |
150-190 | 800 | 1200 | 1600 | 580 |
190-220 | 1200 | 1600 | 2000 | 800 |
220-250 | 1600 | 2000 | 2300 | - |
250-300 | 2000 | 2300 | 2800 | - |
300-350 | 2300 | 2800 | 3300 | - |
350-400 | 2800 | 3300 | 3800 | - |
400-500 | 3300 | 3800 | 4300 | - |
500-600 | 3800 | 4300 | 4800 | - |
600-700 | 4300 | 4800 | 5300 | - |
700-800 | 4800 | 5300 | 5800 | - |
Цены на канатную резку
Канатная резка | за 1 кв.м (руб.) |
---|---|
Бетон | 10000 |
Кирпич | 8000 |